2016 Exploring Teaching, Learning & Assessment
2013 Sample Answers & Marking Scheme
Active Teaching Methodologies (Survey Sheet)
SEC Exam Resources
Ordinary Level Paper | Ordinary Level Marking Scheme | Higher Level Paper | Higher Level Marking Scheme | Practical Paper | Chief Examiners Report |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Subject specific queries should be sent to: t4@pdst.ie
Architectural Technology Syllabus (Proposed)